ПРАЙС лист на услуги “Предпусковые подогреватели” (оборудование клиента)
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Установка Thermo Pro (Автобусы, грузовики) | 25 000 |
Установка Thermo Pro (Трактора, спецтехника) | 35 000 |
Установка предпускового подогревателя “Базовая” | 10000* |
Установка предпускового подогревателя клиента “Базовая” | 13000* |
Врезка в бак | 2 500 |
Демонтаж бака | 3 000 |
Демонтаж бампера | 2 000 |
Демонтаж предпускового подогревателя | 6 000 |
Диагностика предпускового подогревателя | 2 500 |
Доработка предпускового подогревателя | 3 000 |
Замена sim карты в предпусковом подогревателе | 2 000 |
Замена выхлопной системы предпускового подогревателя | 2 000 |
Замена горелки предпускового подогревателя | 4 000 |
Замена нагнетателя воздуха предпускового подогревателя | 4 000 |
Замена органа управления предпускового подогревателя | 600 |
Замена топливного насоса предпускового подогревателя | 3 000 |
Замена топливной трубки предпускового подогревателя | 2 500 |
Замена тосольного шланга предпускового подогревателя | 2 500 |
Замена циркуляционного насоса предпускового подогревателя | 3 000 |
Отключение климат-контроля | 1 000 |
Ремонт предпускового подогревателя | 5 000 |
Сложность установки предпускового подогревателя | 7 000 |
Согласование автосигнализации с предпусковым подогревателем при установленой сигнализации | 3 000 |
Согласование автосигнализации с предпусковым подогревателем (Минитаймер 1533) | 2 000 |
Согласование автосигнализации с предпусковым подогревателем (Таймер MultiControl/Start Timer) | 2 000 |
Соглосование с климат-контролем предпускового подогревателя | 4 000 |
Установка Chek-Control | 2 500 |
Установка FAN Controll GSM | 7 000 |
Установка Telestart T99 | 2 000 |
Установка Themo call TC3 | 3 000 |
Установка дополнительного органа управления предпускового подогревателя | 2 000 |
Установка защиты проводки, шлангов, патрубков предпускового подогревателя | 5 000 |
Установка защиты проводки, шлангов, патрубков предпускового подогревателя (оригинальная немецкая) | 8 000 |
Установка модуля IPSU | 3 000 |
Чистка предпускового подогревателя | 4 500 |
Цены на услуги указаны без дополнительных расходных материалов.
* Автомобили на которые требуется демонтаж бампра + 1 000 руб. ** Автомобили на которые требуется демонтаж глушителя, кардана, бензинового бака (Suzuki vitara, Ford Kuga) +3 000 руб. *** Aвтомобили немецкого производства (ВМW, AUDI, MERSEDES) с 2014г. За сложность согласования с клапанами +6 000 руб.
Установка предпусковых подогревателей на улице коэфициент *2.
Предпусковой подогреватель А100 HYDRO G5 ECO В + таймер с установкой за 52 200 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start D 5кВт + таймер + GSM M36 с установкой за 107 580 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start B 4кВт + таймер + GSM Altox WBUS 5 с установкой за 101 500 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Start B 5кВт + таймер + GSM M36 с установкой за 107 580 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Comfort+ D 5кВт + GSM M36 с установкой за 127 580 руб.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo Comfort+ B 5кВт + GSM M36 с установкой за 127 580 руб.
Предпусковой подогреватель Бинар 5S бензин с установкой за 53 500 руб.
Предпусковой подогреватель Бинар 5S дизель с установкой за 53 500 руб.
Прайс на установку подогревателей DEFA
Услуга/Работа | Стоимость, руб. | ||
Снятие и установка защиты двигателя Defa | 1000 | ||
Демонтаж бампера Defa | 2 000 | ||
Диагностика Defa | 800 | ||
Минимальный комплект (подогреватель двигателя+комплект проводов) Автомобили иностранного производства | Накладной | В заглушку | Врезной |
3 500 | 5 000 | 4 000 |