Прайс на установуе газобаллонного оборудования
(оборудование клиента)
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка ГБО 4 цилиндра | 10000-00 |
| Установка ГБО 6 цилиндров | 12000-00 |
| Установка ГБО 8 цилиндров | 15000-00 |
| Демонтаж ГБО 4/6/8 цилиндров | От 7000/8000/10000 |
| Компьютерная диагностика системы ГБО | 1500-00 |
| Техническое обслуживание (замена фильтров, проверка герметичности) | 1000-00 |
| Демонтаж, монтаж баллона (для проверки) | 1200-00 |
| Демонтаж коллектора | 2000-00 |
| Замена магистрали (на термопластик) | 500-00 за 1м |
| Установка ВЗУ в лючок бензобака | 1500-00 |
| Установка ВЗУ в бампер | 1000-00 |
| Демонтаж, монтаж газового редуктора, рампы | 1000-00 |
| Замена ремкомплекта газового редуктора, чистка (регулировка) | 2000-00 |
| Установка электронного уровня топлива с выводом индикатора на кнопку переключения | 2000-00 |
| Подключение вариатора опережения зажигания | 4000-00 |
| Замена шлангов (тосольные , газовые ) | 1500-00 |
| Установка выносного электрического клапана | 2000-00 |
| Диагностика системы ГБО | 1000-00 |
| Замена мультиклапана ГБО | 1500-00 |
| Установка дополнительного цилиндрического баллона | 3000-00 |
| Установка дополнительного баллона Тор | 2500-00 |
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
| Замена врезки в коллекторе (за 1 шт.) | 350-00 |
| Регулировка газовой рейки (за 1 форсунку) | 350-00 |
| Замена МАР датчика | 500-00 |
| Замена рем. к-та катушки редуктора | 600-00 |
| Демонтаж (монтаж) газового клапана | 600-00 |
| Замена картриджа фильтра паровой фазы «Ultra» | 500-00 |
| Настройка карты ГБО при движении | 2000-00 |
| Пайка эл. разьемов 2 pin (за 1 ) | 200-00 |
| Ремонт эл. жгута | 1000-2000 |
Прайс на установку газобаллонного оборудования
(при приобретении оборудования в Тюнинг центре «Терминал»)
| Газобаллонное оборудование Alpha/Europegas цена, руб. |
|||
|---|---|---|---|
| 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | |
| до 110 л.с. | 28000 | — | — |
| от 110 до 130 л.с. | 28000 | — | — |
| от 130 до 160 л.с. | 31000 | 38000 | — |
| от 160 до 175 л.с. | 35000 | 40000 | по запросу |
| от 175 до 230 л.с. | 36000 | 44000 | по запросу |
| от 230 до 280 л.с. | 39000 | 52000 | по запросу |
| от 280 до 360 л.с. | — | по запросу | по запросу |
| от 360 до 400 л.с. | — | по запросу | по запросу |
| Газобаллонное оборудование BRC цена, руб. |
|||
|---|---|---|---|
| 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | |
| от 70 до 130 л.с. | 40000 | по запросу | по запросу |
| от 130 до 160 л.с. | 40000 | по запросу | по запросу |
| от 160 до 190 л.с. | по запросу | по запросу | по запросу |
| от 190 до 280 л.с. | по запросу | по запросу | по запросу |
| от 280 до 400 л.с. | — | по запросу | по запросу |
| Газобаллонное оборудование LOVATO цена, руб. |
|||
|---|---|---|---|
| 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | |
| 2-е поколение | по запросу | — | — |
Установка доп. баллона 2200 руб. работа + комплектующие для установки + баллон.
При заказе клиента комплекта 6-8 цилиндров от 230-400 л.с берется предоплата 1500 руб. запись производим через 3 рабочих дня.
В комплект базовой установки входит: к-т ГБО, термопластиковая трасса, устройство для заправки под задний бампер.
Баллон выбирается клиентом индивидуально.
Время выполнения работ в течении 1 рабочей смены.
BRC, LOVATO – страна производство – Италия
Alрhа – страна производство – Италия\Россия
Europegas – страна производство – Польша

