Прайс на установку различного допоборудования
(оборудование клиента)
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Вскрытие дверей | 2000 |
Демонтаж бампера | 2500 |
Демонтаж панели зажигания | 2000 |
Демонтаж СГУ | 3000 |
Демонтаж СГУ со скрытой установкой | 7000 |
Демонтаж сидений | 2000 |
Демонтаж электростеклоподъемников/ с кнопками | 2000/2500 |
Диагностика прочее | 1000 |
Доработка уплотнителей 2 двери | 600 |
Замена щеток стеклоочистителя | 600 |
Программирование метки | 2500 |
Разнесение кнопок ЭСП (за 1 кнопку) | 1500 |
Ремонт ЭСП 1 дверь | 2000 |
Удаление наклейки | 500 |
Установка гнезда прикуривателя | 2000 |
Установка HAND FREE | 4000 |
Установка HAND FREE с ж/к дисплеем | 6000 |
Установка брызговиков 2шт | 1000 |
Установка датчика давления шин | 2000 |
Установка дефлектора капота | 1300 |
Установка дефлекторов дверей | 1300 |
Установка защитных экранов Laitovo | 1000 |
Установка защиты арок 2 шт | 2000 |
Установка механического люка / электрического люка | 13000/20000 |
Установка наклейки логотипа | 800 |
Установка номерных рамок со шторками | 5000 |
Установка панели зажигания | 4000 |
Установка преобразователя (12-220V) / (24-12V) | 3500/2500 |
Установка радиостанции | 2800 |
Установка решетки радиатора | 2000 |
Установка ручки КПП | 1000 |
Установка СГУ/скрытая установка СГУ | 5000/13000 |
Установка сейфа | 4000 |
Установка секреток номерного знака | 800 |
Установка сетки в бампер | 2000 |
Установка уплотнителей 2 двери | 900 |
Установка хромированых накладок | 1000 |
Установка чехлов сидений | 2250 |
Установка электрического/пневматического звукового сигнала | 2000/3500 |
Установка электростеклоподъемников ( на 2 стекла) "Spal" с 2-мя кнопками | 5000 |
Установка электростеклоподъемников ( на 2 стекла) пр-ва Россия с 2-мя кнопками | 5000 |
Установка эмблемы | 2000 |
Примечание:Простой автомобиля по вине клиента – 500 руб./ норма час